
Instrukcja użytkowania i montażu kominka Summum 140 Front/Corner/3S/4S/RD
INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiarowanie
Summum 140 Front

Summum 140 Corner

Summum 140 3S

Summum 140 RD

Summum 140 4S

PARAMETRY
| Summum 140 Front/Corner3S | ||
| Kategoria gazu | I2E | I3B/P |
| Ciśnienie (mbar) | 20 | 37 |
| Nominalna Moc Wejściowa (kW) | 23 | 23 |
| Klasa Wydajności | A | A |
| Palnik Płomienia Kontrolnego | 440-1650-312 | 440-1350-271 |
| Maksymalne Zużycie Gazu (max.m3/h; kg/h) | 2,0 | 0,8 |
| Ciśnienie Palnika (mbar-max) | 7,0 | 28,0 |
| Symbol Dyszy | 360 (x2), 280 (x2), 360 (x1) | 160 (x4), 120 (x1) |
| Klasa NOX | 5 | 5 |



